अवलोकन
ग्राउंड स्क्रू पाइल एक नए प्रकार की पाइल फाउंडेशन सामग्री है, जिसमें पारंपरिक ग्राउंड पाइल की तुलना में अतुलनीय श्रेष्ठता लाभ है। कंक्रीट स्वतंत्र नींव और पट्टी नींव को बदलने के लिए पेटेंट डिजाइन को जमीन में खराब कर दिया गया है। ग्राउंड स्क्रू पाइल का शीर्ष लोड के साथ जुड़ा हुआ है। निर्माण भूगर्भीय स्थिति, निर्माण दक्षता से प्रतिबंधित नहीं है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और इसमें पर्यावरण संरक्षण के अधिक फायदे हैं। यह अभी भी गंभीर ठंड के मौसम की स्थिति में भी बनाया जा सकता है, यह प्रवास और पुनर्चक्रण की सुविधा प्रदान कर सकता है। सोलर ग्राउंड स्क्रू पाइल न केवल एक उत्पाद है, बल्कि अधिकतम सेवा जीवन सुनिश्चित करने के लिए निर्माण योग्यता, समृद्ध निर्माण अनुभव और तकनीशियनों के प्रबंधन जैसे कार्यान्वयन समाधानों का एक पूरा सेट भी शामिल है।
:
Q235 25 years 20 yearsतकनीकी मापदण्ड
मोटाई 3.1-4.0 मिमी ग्राउंड स्क्रू | |||
भाग संख्या | विशिष्टता | अनुकूलित डिजाइन सेवा | सामग्री |
10-761230-सी | T3*Φ76*1200mm | भूगर्भीय भूवैज्ञानिक के अनुसार जमीन पेंच प्रदान करें ग्राहकों की आवश्यक लंबाई व्यास के बाद की स्थिति, मोटाई, धागे की मोटाई, निकला हुआ किनारा का आकार और आकार। | किसी धातु को गर्म रसायन में डुबाकर परत चढ़ाना स्टील Q235 |
10-761630-सी | T3*Φ76*1600mm | ||
10-763030-सी | T3*Φ76*3000mm |
मोटाई 3.1-4.0mm चार ब्लेड सर्पिल ढेर | |||
भाग संख्या | विशिष्टता | अनुकूलित डिजाइन सेवा | सामग्री |
10-761230-सी | T3*Φ76*1200mm | भूगर्भीय भूवैज्ञानिक के अनुसार जमीन पेंच प्रदान करें condition following customers' required length diameter, मोटाई, धागे की मोटाई, निकला हुआ किनारा का आकार और आकार। | किसी धातु को गर्म रसायन में डुबाकर परत चढ़ाना स्टील Q235 |
10-761230-सी | T3*Φ76*1600mm | ||
10-761230-सी | T3*Φ76*3000mm |
मोटाई 3.1-4.0 मिमी समायोज्य सर्पिल ढेर | |||
भाग संख्या | विशिष्टता | अनुकूलित डिजाइन सेवा | सामग्री |
10-761230 | T3*Φ76*1200mm | भूगर्भीय भूवैज्ञानिक के अनुसार जमीन पेंच प्रदान करें ग्राहकों की आवश्यक लंबाई व्यास के बाद की स्थिति, मोटाई, धागे की मोटाई, निकला हुआ किनारा का आकार और आकार। | किसी धातु को गर्म रसायन में डुबाकर परत चढ़ाना स्टील Q235 |
10-761630 | T3*Φ76*1600mm | ||
10-763030 | T3*Φ76*3000mm |
मोटाई 3.1-4.0 मिमी थ्रेड के बिना ग्राउंड स्क्रू | |||
भाग संख्या | विशिष्टता | अनुकूलित डिजाइन सेवा | सामग्री |
10-W481230 | T3*Φ48*1200mm | भूगर्भीय भूवैज्ञानिक के अनुसार जमीन पेंच प्रदान करें ग्राहकों की आवश्यक लंबाई व्यास के बाद की स्थिति, मोटाई, धागे की मोटाई, निकला हुआ किनारा का आकार और आकार। | किसी धातु को गर्म रसायन में डुबाकर परत चढ़ाना स्टील Q235 |
10-W481530 | T3*Φ48*1500mm | ||
10-W483030 | T3*Φ48*3000mm |
निकला हुआ किनारा के साथ मोटाई 3.1-4.0 मिमी ग्राउंड स्क्रू | |||
भाग संख्या | विशिष्टता | अनुकूलित डिजाइन सेवा | सामग्री |
10-761230 | T8*Φ76*1200mm | भूगर्भीय भूवैज्ञानिक के अनुसार जमीन पेंच प्रदान करें ग्राहकों की आवश्यक लंबाई व्यास के बाद की स्थिति, मोटाई, धागे की मोटाई, निकला हुआ किनारा का आकार और आकार। | किसी धातु को गर्म रसायन में डुबाकर परत चढ़ाना स्टील Q235 |
10-761630 | T8*Φ76*1500mm | ||
10-763030 | T8*Φ76*3000mm |
परियोजना का मामला
जापान में परियोजना
परियोजना क्षमता 18MW
जापान में परियोजना
परियोजना क्षमता 12MW
प्रमाणपत्र
यदि आप हमारे उत्पादों में रुचि रखते हैं और अधिक विवरण जानना चाहते हैं, तो कृपया यहां एक संदेश छोड़ें, हम जैसे ही हम कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे।